마이크로 드럼필터
| 납품처 | 처리량 |
|---|---|
| 달성2차폐수처리장 | 5,000㎥/일 |
| 보성군 벌교공공하수처리시설 | 3,200㎥/일 |
| 남강댐상류 하수도시설(총 22개 현장) | 50~900㎥/일 |
| 대청댐상류 하수도시설(총 15개 현장) | 184~480㎥/일 |
| 소양강댐상류 하수도시설(총 76개 현장) | 30~250㎥/일 |
| 보성군 회천공공하수처리시설 | 900㎥/일 |
| 여주군 흥천공공하수처리시설 | 504㎥/일 |
| 오일시 공공하수처리장 | 350㎥/일 |
| 팔현리공공하수처리시설 | 350㎥/일 |
| 양평군 하자포공공하수처리시설 | 312㎥/일 |
| 수원하수 슬러지 소각설비 | 240㎥/일 |
| 부평대림수출포장(필리핀 조선소 사원아파트) | 200㎥/일 |
| 조안 마을하수도(시우) | 200㎥/일 |
| 조안 마을하수도(삼봉) | 200㎥/일 |
| 조안 마을하수도(능내) | 200㎥/일 |
| 능내1-1하수처리장 건설공사현장 | 200㎥/일 |
| 단월공공하수처리시설 | 120㎥/일 |
| 배내시 마을하수처리시설 | 100㎥/일 |
| 아산시 둔포공공하수처리시설 | 100㎥/일 |
| 남산물관리 사업공사(필동마을) | 47㎥/일 |
| 남산물관리 사업공사(한옥마을) | 95㎥/일 |
| 고양시폐수처리시설 | 75㎥/일 |
| 송정지구마을하수도 | 50㎥/일 |
상기 외 납품실적다수






